Tênis de Mesa Masculino
Dupla
Fase de Grupos - Chave 1
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | IFB | 0 - 3 | IFMS | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:30 |
J2 | IFMS | 3 - 0 | IFG | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:30 |
J3 | IFG | 1 - 3 | IFB | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:50 |
Fase de Grupos - Chave 2
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | IFMT | 0 - 3 | Sede/Campus C.G. | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:30 |
J2 | Sede/Campus C.G. | 3 - 2 | IFGoiano | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:30 |
J3 | IFGoiano | 1 - 3 | IFMT | Sala de Lutas – UFMS | 08/09/2017 14:50 |
Fase Final
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | IFMS | 3 - 1 | IFMT | Sala de Lutas – UFMS | 09/09/2017 08:00 |
J2 | IFB | 0 - 3 | Sede/Campus C.G. | Sala de Lutas – UFMS | 09/09/2017 08:00 |
J3 | IFMS | 3 - 0 | Sede/Campus C.G. | Sala de Lutas – UFMS | 09/09/2017 08:20 |
Resultado Final
|
Delegação |
---|---|
1º |
IFMS |
2º |
Sede/Campus C.G. |
3º |
IFMT |
4º |
IFB |