Xadrez Masculino
Xadrez
Fase Única
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta H | -- - -- | Atleta I | ||
J2 | Atleta E | -- - -- | Atleta L | ||
J3 | Atleta G | -- - -- | Atleta J | ||
J4 | Atleta F | -- - -- | Atleta K | ||
J5 | Atleta A | -- - -- | Vencedor J1 | ||
J6 | Atleta D | -- - -- | Vencedor J2 | ||
J7 | Atleta B | -- - -- | Vencedor J3 | ||
J8 | Atleta C | -- - -- | Vencedor J4 | ||
J9 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 | ||
J10 | Vencedor J7 | -- - -- | Vencedor J8 | ||
J11 | Vencedor J9 | -- - -- | Vencedor J10 |
Resultado Final
|
Atleta |
---|