Tênis de Mesa Masculino
Individual
Fase de Grupos - Chave 1
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta A | -- - -- | Atleta C | ||
J2 | Atleta B | -- - -- | Atleta D | ||
J3 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
J4 | Atleta D | -- - -- | Atleta C | ||
J5 | Atleta A | -- - -- | Atleta D | ||
J6 | Atleta C | -- - -- | Atleta B |
Fase de Grupos - Chave 2
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta E | -- - -- | Atleta G | ||
J2 | Atleta F | -- - -- | Atleta H | ||
J3 | Atleta E | -- - -- | Atleta F | ||
J4 | Atleta H | -- - -- | Atleta G | ||
J5 | Atleta E | -- - -- | Atleta H | ||
J6 | Atleta G | -- - -- | Atleta F |
Fase de Grupos - Chave 3
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta I | -- - -- | Atleta K | ||
J2 | Atleta J | -- - -- | Atleta L | ||
J3 | Atleta I | -- - -- | Atleta J | ||
J4 | Atleta L | -- - -- | Atleta K | ||
J5 | Atleta I | -- - -- | Atleta L | ||
J6 | Atleta K | -- - -- | Atleta J |
Fase de Grupos - Chave 4
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|
Fase Final
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta 1 Lugar Chave 1 | -- - -- | Atleta 1 Lugar Chave 4 | ||
J2 | Atleta 1 Lugar Chave 2 | -- - -- | Atleta 1 Lugar Chave 3 | ||
J3 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 |
Resultado Final
|
Atleta |
---|