Futsal Masculino
Fase de Grupos - Chave 1
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Campus Coxim | 2 - 2 | Campus Naviraí | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 10:30 |
J2 | Campus Naviraí | 2 - 3 | Campus Três Lagoas | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 09:00 |
J3 | Campus Três Lagoas | 2 - 2 | Campus Coxim | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 30/04/2019 13:30 |
Fase de Grupos - Chave 2
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Campus Corumbá | 0 - 1 | Campus Ponta Porã | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 30/04/2019 09:00 |
J2 | Campus Ponta Porã | 2 - 1 | Campus Dourados | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 09:30 |
J3 | Campus Dourados | 1 - 0 | Campus Corumbá | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 08:30 |
Fase de Grupos - Chave 3
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Campus Jardim | 2 - 4 | Campus Campo Grande | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 30/04/2019 14:00 |
J2 | Campus Campo Grande | 2 - 2 | Campus Aquidauana | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 30/04/2019 08:30 |
J3 | Campus Aquidauana | 4 - 0 | Campus Jardim | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 30/04/2019 09:30 |
Fase Final
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Campus Três Lagoas |
2 - 2
pênaltis 2x1 |
Campus Campo Grande | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 16:00 |
J2 | Campus Ponta Porã | 0 - 5 | Campus Aquidauana | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 02/05/2019 15:30 |
J3 | Campus Três Lagoas | 4 - 5 | Campus Aquidauana | Ginásio Cacilda Acre Rocha | 03/05/2019 09:00 |
Resultado Final
|
Delegação |
---|---|
1º |
Campus Aquidauana |
2º |
Campus Três Lagoas |
3º |
Campus Ponta Porã |
4º |
Campus Campo Grande |