Atletismo Feminino
100M
Semifinal - 1ª Série |
29/06/2017 - Hora 08:30 h |
||||
---|---|---|---|---|---|
Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
1º | Naviraí | Eduarda Fiaux Da Silva | 27/07/2001 | 00'14"30 | |
2º | Dourados | Evellyn Ribeiro Da Silva | 15/10/2001 | 00'14"40 | |
3º | Corumbá | Samara Senna Do Carmo | 11/12/1999 | 00'14"60 | |
4º | Três Lagoas | Verônica De Moraes Pinheiro | 01/06/2001 | 00'14"90 | |
5º | Três Lagoas | Sthela Louize De Souza E Souza | 08/03/2000 | 00'15"50 | |
6º | Ponta Porã | Maria Evelyn De Araújo Veron | 11/05/2000 | 00'15"80 | |
7º | Dourados | Emmanuelle Grissel Rosa | 21/02/2002 | 00'16"00 | |
8º | Ponta Porã | Caroline Da Silva Eickhoff | 07/06/2000 | 00'17"50 | |
0º | Campo Grande | Amanda Ottoni Petini | 09/07/2001 | Ausente | |
0º | Campo Grande | Isabelle Dos Santos De Araújo | 06/05/2001 | Ausente | |
0º | Corumbá | Jariane Dos Santos Paes | 19/02/2002 | Ausente | |
0º | Nova Andradina | Daiane Dos Santos Mendonça | 08/02/1999 | Ausente | |
0º | Nova Andradina | Fabiula Gomes Maciel | 21/01/2002 | Ausente |
Final - 1ª Série |
29/06/2017 - Hora 10:00 h |
||||
---|---|---|---|---|---|
Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
1º | Dourados | Evellyn Ribeiro Da Silva | 15/10/2001 | 00'14"10 | 13 |
2º | Naviraí | Eduarda Fiaux Da Silva | 27/07/2001 | 00'14"20 | 8 |
3º | Corumbá | Samara Senna Do Carmo | 11/12/1999 | 00'14"70 | 6 |
4º | Três Lagoas | Verônica De Moraes Pinheiro | 01/06/2001 | 00'15"30 | 5 |
5º | Três Lagoas | Sthela Louize De Souza E Souza | 08/03/2000 | 00'15"40 | 4 |
6º | Ponta Porã | Maria Evelyn De Araújo Veron | 11/05/2000 | 00'15"70 | 3 |
7º | Dourados | Emmanuelle Grissel Rosa | 21/02/2002 | 00'00"00 | 2 |
8º | Ponta Porã | Caroline Da Silva Eickhoff | 07/06/2000 | 00'00"00 | 1 |