Xadrez Feminino
Xadrez
Fase Única
| Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Atleta A | -- - -- | Atleta G | ||
| J2 | Atleta B | -- - -- | Atleta H | ||
| J3 | Atleta C | -- - -- | Atleta I | ||
| J4 | Atleta D | -- - -- | Atleta J | ||
| J5 | Atleta E | -- - -- | Atleta K | ||
| J6 | Atleta F | -- - -- | Atleta L | ||
| J7 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
| J8 | Atleta C | -- - -- | Atleta G | ||
| J9 | Atleta D | -- - -- | Atleta H | ||
| J10 | Atleta E | -- - -- | Atleta I | ||
| J11 | Atleta F | -- - -- | Atleta J | ||
| J12 | Atleta L | -- - -- | Atleta K | ||
| J13 | Atleta A | -- - -- | Atleta C | ||
| J14 | Atleta D | -- - -- | Atleta B | ||
| J15 | Atleta E | -- - -- | Atleta G | ||
| J16 | Atleta F | -- - -- | Atleta H | ||
| J17 | Atleta L | -- - -- | Atleta I | ||
| J18 | Atleta K | -- - -- | Atleta J | ||
| J19 | Atleta A | -- - -- | Atleta D | ||
| J20 | Atleta E | -- - -- | Atleta C | ||
| J21 | Atleta F | -- - -- | Atleta B | ||
| J22 | Atleta L | -- - -- | Atleta G | ||
| J23 | Atleta K | -- - -- | Atleta H | ||
| J24 | Atleta J | -- - -- | Atleta I | ||
| J25 | Atleta A | -- - -- | Atleta E | ||
| J26 | Atleta F | -- - -- | Atleta D | ||
| J27 | Atleta L | -- - -- | Atleta C | ||
| J28 | Atleta K | -- - -- | Atleta B | ||
| J29 | Atleta J | -- - -- | Atleta G | ||
| J30 | Atleta I | -- - -- | Atleta H | ||
| J31 | Atleta A | -- - -- | Atleta F | ||
| J32 | Atleta L | -- - -- | Atleta E | ||
| J33 | Atleta K | -- - -- | Atleta D | ||
| J34 | Atleta J | -- - -- | Atleta C | ||
| J35 | Atleta I | -- - -- | Atleta B | ||
| J36 | Atleta H | -- - -- | Atleta G | ||
| J37 | Atleta A | -- - -- | Atleta L | ||
| J38 | Atleta K | -- - -- | Atleta F | ||
| J39 | Atleta J | -- - -- | Atleta E | ||
| J40 | Atleta I | -- - -- | Atleta D | ||
| J41 | Atleta H | -- - -- | Atleta C | ||
| J42 | Atleta G | -- - -- | Atleta B | ||
| J43 | Atleta A | -- - -- | Atleta K | ||
| J44 | Atleta J | -- - -- | Atleta L | ||
| J45 | Atleta I | -- - -- | Atleta F | ||
| J46 | Atleta H | -- - -- | Atleta E | ||
| J47 | Atleta G | -- - -- | Atleta D | ||
| J48 | Atleta B | -- - -- | Atleta C | ||
| J49 | Atleta A | -- - -- | Atleta J | ||
| J50 | Atleta I | -- - -- | Atleta K | ||
| J51 | Atleta H | -- - -- | Atleta L | ||
| J52 | Atleta G | -- - -- | Atleta F | ||
| J53 | Atleta B | -- - -- | Atleta E | ||
| J54 | Atleta C | -- - -- | Atleta D | ||
| J55 | Atleta A | -- - -- | Atleta I | ||
| J56 | Atleta H | -- - -- | Atleta J | ||
| J57 | Atleta G | -- - -- | Atleta K | ||
| J58 | Atleta B | -- - -- | Atleta L | ||
| J59 | Atleta C | -- - -- | Atleta F | ||
| J60 | Atleta D | -- - -- | Atleta E | ||
| J61 | Atleta A | -- - -- | Atleta H | ||
| J62 | Atleta G | -- - -- | Atleta I | ||
| J63 | Atleta B | -- - -- | Atleta J | ||
| J64 | Atleta C | -- - -- | Atleta K | ||
| J65 | Atleta D | -- - -- | Atleta L | ||
| J66 | Atleta E | -- - -- | Atleta F |
Resultado Final
|
|
Atleta |
|---|