Atletismo Feminino
100M
Semifinal - 1ª Série |
16/11/2024 - Hora 08:00 h |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
| 1º | Coxim-MS | Paola Palasson Peralta | 18/01/2008 | 00'14"00 | |
| 10º | Três Lagoas | Yasmim Gabrielly Barbosa De Farias | 21/09/2007 | 00'21"00 | |
| 11º | Ponta Porã | Eduarda Do Nascimento Alves | 24/12/2006 | 00'21"00 | |
| 12º | Dourados | Maria Eduarda Figueiredo Alves | 03/02/2007 | 00'35"00 | |
| 0º | Nova Andradina | Ana Luiza Waltmann Araújo | 25/03/2008 | Ausente | |
Semifinal - 2ª Série |
16/11/2024 - Hora 08:00 h |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
| 3º | AQUIDAUANA | Mirella Araújo De Oliveira Massa | 26/03/2008 | 00'14"10 | |
| 5º | Ponta Porã | Gabrielly Beatriz Bogado Nogueira | 28/05/2008 | 00'14"91 | |
| 8º | Dourados | Sabryna Rosa Ferbonio | 24/07/2008 | 00'16"56 | |
| 9º | Nova Andradina | Rayany Marques De Souza | 23/04/2007 | 00'18"00 | |
Semifinal - 3ª Série |
16/11/2024 - Hora 08:00 h |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
| 2º | AQUIDAUANA | Maria Eduarda Brites Roberto | 04/06/2007 | 00'14"03 | |
| 4º | Coxim-MS | Giovanna Allebrandt Freitas | 25/12/2008 | 00'14"13 | |
| 6º | Três Lagoas | Laís Machado Barbosa | 17/10/2006 | 00'15"41 | |
| 7º | Corumbá | Karen Kylliane Dos Santos Hurtado | 18/06/2007 | 00'15"43 | |
Final - 1ª Série |
16/11/2024 - Hora 10:10 h |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Delegação | Atleta | Nascimento | Tempo | Pontos |
| 1º | AQUIDAUANA | Mirella Araújo De Oliveira Massa | 26/03/2008 | 00'13"59 | 13 |
| 2º | AQUIDAUANA | Maria Eduarda Brites Roberto | 04/06/2007 | 00'14"03 | 8 |
| 3º | Coxim-MS | Giovanna Allebrandt Freitas | 25/12/2008 | 00'14"12 | 6 |
| 4º | Coxim-MS | Paola Palasson Peralta | 18/01/2008 | 00'14"91 | 5 |
| 5º | Três Lagoas | Laís Machado Barbosa | 17/10/2006 | 00'15"00 | 4 |
| 6º | Ponta Porã | Gabrielly Beatriz Bogado Nogueira | 28/05/2008 | 00'15"82 | 3 |