Tênis de Mesa Masculino
Dupla
Fase Única
| Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Delegação A | -- - -- | Delegação H | ||
| J2 | Delegação D | -- - -- | Delegação E | ||
| J3 | Delegação B | -- - -- | Delegação G | ||
| J4 | Delegação C | -- - -- | Delegação F | ||
| J5 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 | ||
| J6 | Vencedor J3 | -- - -- | Vencedor J4 | ||
| J7 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 |
Resultado Final
|
|
Delegação |
|---|