Tênis de Mesa Masculino
Dupla
Fase de Grupos - Chave 1
| Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Campus Jardim | -- - -- | Campus Corumbá | ||
| J2 | Campus Corumbá | -- - -- | Campus Campo Grande | ||
| J3 | Campus Campo Grande | -- - -- | Campus Jardim |
Fase de Grupos - Chave 2
| Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Campus Coxim | -- - -- | Campus Três Lagoas | ||
| J2 | Campus Três Lagoas | -- - -- | Campus Ponta Porã | ||
| J3 | Campus Ponta Porã | -- - -- | Campus Coxim |
Fase Final
| Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Delegação 1º Lugar Chave 1 | -- - -- | Delegação 2º Lugar Chave 2 | ||
| J2 | Delegação 2º Lugar Chave 1 | -- - -- | Delegação 1º Lugar Chave 2 | ||
| J3 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 |
Resultado Final
|
|
Delegação |
|---|