Xadrez Masculino
Xadrez
Fase Única
| Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Atleta B | -- - -- | Atleta I | ||
| J2 | Atleta C | -- - -- | Atleta J | ||
| J3 | Atleta D | -- - -- | Atleta K | ||
| J4 | Atleta E | -- - -- | Atleta L | ||
| J5 | Atleta F | -- - -- | Atleta M | ||
| J6 | Atleta G | -- - -- | Atleta N | ||
| J7 | Atleta H | -- - -- | Atleta O | ||
| J8 | Atleta C | -- - -- | Atleta A | ||
| J9 | Atleta D | -- - -- | Atleta I | ||
| J10 | Atleta E | -- - -- | Atleta J | ||
| J11 | Atleta F | -- - -- | Atleta K | ||
| J12 | Atleta G | -- - -- | Atleta L | ||
| J13 | Atleta H | -- - -- | Atleta M | ||
| J14 | Atleta O | -- - -- | Atleta N | ||
| J15 | Atleta D | -- - -- | Atleta B | ||
| J16 | Atleta E | -- - -- | Atleta A | ||
| J17 | Atleta F | -- - -- | Atleta I | ||
| J18 | Atleta G | -- - -- | Atleta J | ||
| J19 | Atleta H | -- - -- | Atleta K | ||
| J20 | Atleta O | -- - -- | Atleta L | ||
| J21 | Atleta N | -- - -- | Atleta M | ||
| J22 | Atleta E | -- - -- | Atleta C | ||
| J23 | Atleta F | -- - -- | Atleta B | ||
| J24 | Atleta G | -- - -- | Atleta A | ||
| J25 | Atleta H | -- - -- | Atleta I | ||
| J26 | Atleta O | -- - -- | Atleta J | ||
| J27 | Atleta N | -- - -- | Atleta K | ||
| J28 | Atleta M | -- - -- | Atleta L | ||
| J29 | Atleta F | -- - -- | Atleta D | ||
| J30 | Atleta G | -- - -- | Atleta C | ||
| J31 | Atleta H | -- - -- | Atleta B | ||
| J32 | Atleta O | -- - -- | Atleta A | ||
| J33 | Atleta N | -- - -- | Atleta I | ||
| J34 | Atleta M | -- - -- | Atleta J | ||
| J35 | Atleta L | -- - -- | Atleta K | ||
| J36 | Atleta G | -- - -- | Atleta E | ||
| J37 | Atleta H | -- - -- | Atleta D | ||
| J38 | Atleta O | -- - -- | Atleta C | ||
| J39 | Atleta N | -- - -- | Atleta B | ||
| J40 | Atleta M | -- - -- | Atleta A | ||
| J41 | Atleta L | -- - -- | Atleta I | ||
| J42 | Atleta K | -- - -- | Atleta J | ||
| J43 | Atleta H | -- - -- | Atleta F | ||
| J44 | Atleta O | -- - -- | Atleta E | ||
| J45 | Atleta N | -- - -- | Atleta D | ||
| J46 | Atleta M | -- - -- | Atleta C | ||
| J47 | Atleta L | -- - -- | Atleta B | ||
| J48 | Atleta K | -- - -- | Atleta A | ||
| J49 | Atleta J | -- - -- | Atleta I | ||
| J50 | Atleta O | -- - -- | Atleta G | ||
| J51 | Atleta N | -- - -- | Atleta F | ||
| J52 | Atleta M | -- - -- | Atleta E | ||
| J53 | Atleta L | -- - -- | Atleta D | ||
| J54 | Atleta K | -- - -- | Atleta C | ||
| J55 | Atleta J | -- - -- | Atleta B | ||
| J56 | Atleta I | -- - -- | Atleta A | ||
| J57 | Atleta N | -- - -- | Atleta H | ||
| J58 | Atleta M | -- - -- | Atleta G | ||
| J59 | Atleta L | -- - -- | Atleta F | ||
| J60 | Atleta K | -- - -- | Atleta E | ||
| J61 | Atleta J | -- - -- | Atleta D | ||
| J62 | Atleta I | -- - -- | Atleta C | ||
| J63 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
| J64 | Atleta M | -- - -- | Atleta O | ||
| J65 | Atleta L | -- - -- | Atleta H | ||
| J66 | Atleta K | -- - -- | Atleta G | ||
| J67 | Atleta J | -- - -- | Atleta F | ||
| J68 | Atleta I | -- - -- | Atleta E | ||
| J69 | Atleta A | -- - -- | Atleta D | ||
| J70 | Atleta B | -- - -- | Atleta C | ||
| J71 | Atleta L | -- - -- | Atleta N | ||
| J72 | Atleta K | -- - -- | Atleta O | ||
| J73 | Atleta J | -- - -- | Atleta H | ||
| J74 | Atleta I | -- - -- | Atleta G | ||
| J75 | Atleta A | -- - -- | Atleta F | ||
| J76 | Atleta B | -- - -- | Atleta E | ||
| J77 | Atleta C | -- - -- | Atleta D | ||
| J78 | Atleta K | -- - -- | Atleta M | ||
| J79 | Atleta J | -- - -- | Atleta N | ||
| J80 | Atleta I | -- - -- | Atleta O | ||
| J81 | Atleta A | -- - -- | Atleta H | ||
| J82 | Atleta B | -- - -- | Atleta G | ||
| J83 | Atleta C | -- - -- | Atleta F | ||
| J84 | Atleta D | -- - -- | Atleta E | ||
| J85 | Atleta J | -- - -- | Atleta L | ||
| J86 | Atleta I | -- - -- | Atleta M | ||
| J87 | Atleta A | -- - -- | Atleta N | ||
| J88 | Atleta B | -- - -- | Atleta O | ||
| J89 | Atleta C | -- - -- | Atleta H | ||
| J90 | Atleta D | -- - -- | Atleta G | ||
| J91 | Atleta E | -- - -- | Atleta F | ||
| J92 | Atleta I | -- - -- | Atleta K | ||
| J93 | Atleta A | -- - -- | Atleta L | ||
| J94 | Atleta B | -- - -- | Atleta M | ||
| J95 | Atleta C | -- - -- | Atleta N | ||
| J96 | Atleta D | -- - -- | Atleta O | ||
| J97 | Atleta E | -- - -- | Atleta H | ||
| J98 | Atleta F | -- - -- | Atleta G | ||
| J99 | Atleta A | -- - -- | Atleta J | ||
| J100 | Atleta B | -- - -- | Atleta K | ||
| J101 | Atleta C | -- - -- | Atleta L | ||
| J102 | Atleta D | -- - -- | Atleta M | ||
| J103 | Atleta E | -- - -- | Atleta N | ||
| J104 | Atleta F | -- - -- | Atleta O | ||
| J105 | Atleta G | -- - -- | Atleta H |
Resultado Final
|
|
Atleta |
|---|