Xadrez Masculino
Xadrez
Fase Única
| Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
| J2 | Atleta C | -- - -- | Atleta D | ||
| J3 | Atleta E | -- - -- | Atleta F | ||
| J4 | Atleta G | -- - -- | Atleta H | ||
| J5 | Atleta I | -- - -- | Atleta J | ||
| J6 | Atleta K | -- - -- | Atleta L | ||
| J7 | Atleta M | -- - -- | Atleta N | ||
| J8 | Atleta O | -- - -- | Atleta P | ||
| J9 | Atleta Q | -- - -- | Atleta R | ||
| J10 | Atleta S | -- - -- | Atleta T | ||
| J11 | Atleta U | -- - -- | Atleta V | ||
| J12 | Atleta W | -- - -- | Atleta X | ||
| J13 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 | ||
| J14 | Vencedor J3 | -- - -- | Vencedor J4 | ||
| J15 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 | ||
| J16 | Vencedor J7 | -- - -- | Vencedor J8 | ||
| J17 | Vencedor J9 | -- - -- | Vencedor J10 | ||
| J18 | Vencedor J11 | -- - -- | Vencedor J12 | ||
| J19 | Vencedor J13 | -- - -- | Vencedor J14 | ||
| J20 | Vencedor J15 | -- - -- | Vencedor J16 | ||
| J21 | Vencedor J17 | -- - -- | Vencedor J18 | ||
| J22 | Vencedor J19 | -- - -- | Vencedor J20 | ||
| J23 | Vencedor J22 | -- - -- | Vencedor J21 |
Resultado Final
|
|
Atleta |
|---|