Xadrez Feminino
Xadrez
Fase Única
| Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Atleta A | -- - -- | Atleta M | ||
| J2 | Atleta B | -- - -- | Atleta N | ||
| J3 | Atleta C | -- - -- | Atleta O | ||
| J4 | Atleta D | -- - -- | Atleta P | ||
| J5 | Atleta E | -- - -- | Atleta Q | ||
| J6 | Atleta F | -- - -- | Atleta R | ||
| J7 | Atleta G | -- - -- | Atleta S | ||
| J8 | Atleta H | -- - -- | Atleta T | ||
| J9 | Atleta I | -- - -- | Atleta U | ||
| J10 | Atleta J | -- - -- | Atleta V | ||
| J11 | Atleta K | -- - -- | Atleta W | ||
| J12 | Atleta L | -- - -- | Atleta X | ||
| J13 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
| J14 | Atleta C | -- - -- | Atleta M | ||
| J15 | Atleta D | -- - -- | Atleta N | ||
| J16 | Atleta E | -- - -- | Atleta O | ||
| J17 | Atleta F | -- - -- | Atleta P | ||
| J18 | Atleta G | -- - -- | Atleta Q | ||
| J19 | Atleta H | -- - -- | Atleta R | ||
| J20 | Atleta I | -- - -- | Atleta S | ||
| J21 | Atleta J | -- - -- | Atleta T | ||
| J22 | Atleta K | -- - -- | Atleta U | ||
| J23 | Atleta L | -- - -- | Atleta V | ||
| J24 | Atleta X | -- - -- | Atleta W | ||
| J25 | Atleta A | -- - -- | Atleta C | ||
| J26 | Atleta D | -- - -- | Atleta B | ||
| J27 | Atleta E | -- - -- | Atleta M | ||
| J28 | Atleta F | -- - -- | Atleta N | ||
| J29 | Atleta G | -- - -- | Atleta O | ||
| J30 | Atleta H | -- - -- | Atleta P | ||
| J31 | Atleta I | -- - -- | Atleta Q | ||
| J32 | Atleta J | -- - -- | Atleta R | ||
| J33 | Atleta K | -- - -- | Atleta S | ||
| J34 | Atleta L | -- - -- | Atleta T | ||
| J35 | Atleta X | -- - -- | Atleta U | ||
| J36 | Atleta W | -- - -- | Atleta V | ||
| J37 | Atleta A | -- - -- | Atleta D | ||
| J38 | Atleta E | -- - -- | Atleta C | ||
| J39 | Atleta F | -- - -- | Atleta B | ||
| J40 | Atleta G | -- - -- | Atleta M | ||
| J41 | Atleta H | -- - -- | Atleta N | ||
| J42 | Atleta I | -- - -- | Atleta O | ||
| J43 | Atleta J | -- - -- | Atleta P | ||
| J44 | Atleta K | -- - -- | Atleta Q | ||
| J45 | Atleta L | -- - -- | Atleta R | ||
| J46 | Atleta X | -- - -- | Atleta S | ||
| J47 | Atleta W | -- - -- | Atleta T | ||
| J48 | Atleta V | -- - -- | Atleta U | ||
| J49 | Atleta A | -- - -- | Atleta E | ||
| J50 | Atleta F | -- - -- | Atleta D | ||
| J51 | Atleta G | -- - -- | Atleta C | ||
| J52 | Atleta H | -- - -- | Atleta B | ||
| J53 | Atleta I | -- - -- | Atleta M | ||
| J54 | Atleta J | -- - -- | Atleta N | ||
| J55 | Atleta K | -- - -- | Atleta O | ||
| J56 | Atleta L | -- - -- | Atleta P | ||
| J57 | Atleta X | -- - -- | Atleta Q | ||
| J58 | Atleta W | -- - -- | Atleta R | ||
| J59 | Atleta V | -- - -- | Atleta S | ||
| J60 | Atleta U | -- - -- | Atleta T | ||
| J61 | Atleta A | -- - -- | Atleta F | ||
| J62 | Atleta G | -- - -- | Atleta E | ||
| J63 | Atleta H | -- - -- | Atleta D | ||
| J64 | Atleta I | -- - -- | Atleta C | ||
| J65 | Atleta J | -- - -- | Atleta B | ||
| J66 | Atleta K | -- - -- | Atleta M | ||
| J67 | Atleta L | -- - -- | Atleta N | ||
| J68 | Atleta X | -- - -- | Atleta O | ||
| J69 | Atleta W | -- - -- | Atleta P | ||
| J70 | Atleta V | -- - -- | Atleta Q | ||
| J71 | Atleta U | -- - -- | Atleta R | ||
| J72 | Atleta T | -- - -- | Atleta S | ||
| J73 | Atleta A | -- - -- | Atleta G | ||
| J74 | Atleta H | -- - -- | Atleta F | ||
| J75 | Atleta I | -- - -- | Atleta E | ||
| J76 | Atleta J | -- - -- | Atleta D | ||
| J77 | Atleta K | -- - -- | Atleta C | ||
| J78 | Atleta L | -- - -- | Atleta B | ||
| J79 | Atleta X | -- - -- | Atleta M | ||
| J80 | Atleta W | -- - -- | Atleta N | ||
| J81 | Atleta V | -- - -- | Atleta O | ||
| J82 | Atleta U | -- - -- | Atleta P | ||
| J83 | Atleta T | -- - -- | Atleta Q | ||
| J84 | Atleta S | -- - -- | Atleta R | ||
| J85 | Atleta A | -- - -- | Atleta H | ||
| J86 | Atleta I | -- - -- | Atleta G | ||
| J87 | Atleta J | -- - -- | Atleta F | ||
| J88 | Atleta K | -- - -- | Atleta E | ||
| J89 | Atleta L | -- - -- | Atleta D | ||
| J90 | Atleta X | -- - -- | Atleta C | ||
| J91 | Atleta W | -- - -- | Atleta B | ||
| J92 | Atleta V | -- - -- | Atleta M | ||
| J93 | Atleta U | -- - -- | Atleta N | ||
| J94 | Atleta T | -- - -- | Atleta O | ||
| J95 | Atleta S | -- - -- | Atleta P | ||
| J96 | Atleta R | -- - -- | Atleta Q | ||
| J97 | Atleta A | -- - -- | Atleta I | ||
| J98 | Atleta J | -- - -- | Atleta H | ||
| J99 | Atleta K | -- - -- | Atleta G | ||
| J100 | Atleta L | -- - -- | Atleta F | ||
| J101 | Atleta X | -- - -- | Atleta E | ||
| J102 | Atleta W | -- - -- | Atleta D | ||
| J103 | Atleta V | -- - -- | Atleta C | ||
| J104 | Atleta U | -- - -- | Atleta B | ||
| J105 | Atleta T | -- - -- | Atleta M | ||
| J106 | Atleta S | -- - -- | Atleta N | ||
| J107 | Atleta R | -- - -- | Atleta O | ||
| J108 | Atleta Q | -- - -- | Atleta P | ||
| J109 | Atleta A | -- - -- | Atleta J | ||
| J110 | Atleta K | -- - -- | Atleta I | ||
| J111 | Atleta L | -- - -- | Atleta H | ||
| J112 | Atleta X | -- - -- | Atleta G | ||
| J113 | Atleta W | -- - -- | Atleta F | ||
| J114 | Atleta V | -- - -- | Atleta E | ||
| J115 | Atleta U | -- - -- | Atleta D | ||
| J116 | Atleta T | -- - -- | Atleta C | ||
| J117 | Atleta S | -- - -- | Atleta B | ||
| J118 | Atleta R | -- - -- | Atleta M | ||
| J119 | Atleta Q | -- - -- | Atleta N | ||
| J120 | Atleta P | -- - -- | Atleta O | ||
| J121 | Atleta A | -- - -- | Atleta K | ||
| J122 | Atleta L | -- - -- | Atleta J | ||
| J123 | Atleta X | -- - -- | Atleta I | ||
| J124 | Atleta W | -- - -- | Atleta H | ||
| J125 | Atleta V | -- - -- | Atleta G | ||
| J126 | Atleta U | -- - -- | Atleta F | ||
| J127 | Atleta T | -- - -- | Atleta E | ||
| J128 | Atleta S | -- - -- | Atleta D | ||
| J129 | Atleta R | -- - -- | Atleta C | ||
| J130 | Atleta Q | -- - -- | Atleta B | ||
| J131 | Atleta P | -- - -- | Atleta M | ||
| J132 | Atleta O | -- - -- | Atleta N | ||
| J133 | Atleta A | -- - -- | Atleta L | ||
| J134 | Atleta X | -- - -- | Atleta K | ||
| J135 | Atleta W | -- - -- | Atleta J | ||
| J136 | Atleta V | -- - -- | Atleta I | ||
| J137 | Atleta U | -- - -- | Atleta H | ||
| J138 | Atleta T | -- - -- | Atleta G | ||
| J139 | Atleta S | -- - -- | Atleta F | ||
| J140 | Atleta R | -- - -- | Atleta E | ||
| J141 | Atleta Q | -- - -- | Atleta D | ||
| J142 | Atleta P | -- - -- | Atleta C | ||
| J143 | Atleta O | -- - -- | Atleta B | ||
| J144 | Atleta N | -- - -- | Atleta M | ||
| J145 | Atleta A | -- - -- | Atleta X | ||
| J146 | Atleta W | -- - -- | Atleta L | ||
| J147 | Atleta V | -- - -- | Atleta K | ||
| J148 | Atleta U | -- - -- | Atleta J | ||
| J149 | Atleta T | -- - -- | Atleta I | ||
| J150 | Atleta S | -- - -- | Atleta H | ||
| J151 | Atleta R | -- - -- | Atleta G | ||
| J152 | Atleta Q | -- - -- | Atleta F | ||
| J153 | Atleta P | -- - -- | Atleta E | ||
| J154 | Atleta O | -- - -- | Atleta D | ||
| J155 | Atleta N | -- - -- | Atleta C | ||
| J156 | Atleta M | -- - -- | Atleta B | ||
| J157 | Atleta A | -- - -- | Atleta W | ||
| J158 | Atleta V | -- - -- | Atleta X | ||
| J159 | Atleta U | -- - -- | Atleta L | ||
| J160 | Atleta T | -- - -- | Atleta K | ||
| J161 | Atleta S | -- - -- | Atleta J | ||
| J162 | Atleta R | -- - -- | Atleta I | ||
| J163 | Atleta Q | -- - -- | Atleta H | ||
| J164 | Atleta P | -- - -- | Atleta G | ||
| J165 | Atleta O | -- - -- | Atleta F | ||
| J166 | Atleta N | -- - -- | Atleta E | ||
| J167 | Atleta M | -- - -- | Atleta D | ||
| J168 | Atleta B | -- - -- | Atleta C | ||
| J169 | Atleta A | -- - -- | Atleta V | ||
| J170 | Atleta U | -- - -- | Atleta W | ||
| J171 | Atleta T | -- - -- | Atleta X | ||
| J172 | Atleta S | -- - -- | Atleta L | ||
| J173 | Atleta R | -- - -- | Atleta K | ||
| J174 | Atleta Q | -- - -- | Atleta J | ||
| J175 | Atleta P | -- - -- | Atleta I | ||
| J176 | Atleta O | -- - -- | Atleta H | ||
| J177 | Atleta N | -- - -- | Atleta G | ||
| J178 | Atleta M | -- - -- | Atleta F | ||
| J179 | Atleta B | -- - -- | Atleta E | ||
| J180 | Atleta C | -- - -- | Atleta D | ||
| J181 | Atleta A | -- - -- | Atleta U | ||
| J182 | Atleta T | -- - -- | Atleta V | ||
| J183 | Atleta S | -- - -- | Atleta W | ||
| J184 | Atleta R | -- - -- | Atleta X | ||
| J185 | Atleta Q | -- - -- | Atleta L | ||
| J186 | Atleta P | -- - -- | Atleta K | ||
| J187 | Atleta O | -- - -- | Atleta J | ||
| J188 | Atleta N | -- - -- | Atleta I | ||
| J189 | Atleta M | -- - -- | Atleta H | ||
| J190 | Atleta B | -- - -- | Atleta G | ||
| J191 | Atleta C | -- - -- | Atleta F | ||
| J192 | Atleta D | -- - -- | Atleta E | ||
| J193 | Atleta A | -- - -- | Atleta T | ||
| J194 | Atleta S | -- - -- | Atleta U | ||
| J195 | Atleta R | -- - -- | Atleta V | ||
| J196 | Atleta Q | -- - -- | Atleta W | ||
| J197 | Atleta P | -- - -- | Atleta X | ||
| J198 | Atleta O | -- - -- | Atleta L | ||
| J199 | Atleta N | -- - -- | Atleta K | ||
| J200 | Atleta M | -- - -- | Atleta J | ||
| J201 | Atleta B | -- - -- | Atleta I | ||
| J202 | Atleta C | -- - -- | Atleta H | ||
| J203 | Atleta D | -- - -- | Atleta G | ||
| J204 | Atleta E | -- - -- | Atleta F | ||
| J205 | Atleta A | -- - -- | Atleta S | ||
| J206 | Atleta R | -- - -- | Atleta T | ||
| J207 | Atleta Q | -- - -- | Atleta U | ||
| J208 | Atleta P | -- - -- | Atleta V | ||
| J209 | Atleta O | -- - -- | Atleta W | ||
| J210 | Atleta N | -- - -- | Atleta X | ||
| J211 | Atleta M | -- - -- | Atleta L | ||
| J212 | Atleta B | -- - -- | Atleta K | ||
| J213 | Atleta C | -- - -- | Atleta J | ||
| J214 | Atleta D | -- - -- | Atleta I | ||
| J215 | Atleta E | -- - -- | Atleta H | ||
| J216 | Atleta F | -- - -- | Atleta G | ||
| J217 | Atleta A | -- - -- | Atleta R | ||
| J218 | Atleta Q | -- - -- | Atleta S | ||
| J219 | Atleta P | -- - -- | Atleta T | ||
| J220 | Atleta O | -- - -- | Atleta U | ||
| J221 | Atleta N | -- - -- | Atleta V | ||
| J222 | Atleta M | -- - -- | Atleta W | ||
| J223 | Atleta B | -- - -- | Atleta X | ||
| J224 | Atleta C | -- - -- | Atleta L | ||
| J225 | Atleta D | -- - -- | Atleta K | ||
| J226 | Atleta E | -- - -- | Atleta J | ||
| J227 | Atleta F | -- - -- | Atleta I | ||
| J228 | Atleta G | -- - -- | Atleta H | ||
| J229 | Atleta A | -- - -- | Atleta Q | ||
| J230 | Atleta P | -- - -- | Atleta R | ||
| J231 | Atleta O | -- - -- | Atleta S | ||
| J232 | Atleta N | -- - -- | Atleta T | ||
| J233 | Atleta M | -- - -- | Atleta U | ||
| J234 | Atleta B | -- - -- | Atleta V | ||
| J235 | Atleta C | -- - -- | Atleta W | ||
| J236 | Atleta D | -- - -- | Atleta X | ||
| J237 | Atleta E | -- - -- | Atleta L | ||
| J238 | Atleta F | -- - -- | Atleta K | ||
| J239 | Atleta G | -- - -- | Atleta J | ||
| J240 | Atleta H | -- - -- | Atleta I | ||
| J241 | Atleta A | -- - -- | Atleta P | ||
| J242 | Atleta O | -- - -- | Atleta Q | ||
| J243 | Atleta N | -- - -- | Atleta R | ||
| J244 | Atleta M | -- - -- | Atleta S | ||
| J245 | Atleta B | -- - -- | Atleta T | ||
| J246 | Atleta C | -- - -- | Atleta U | ||
| J247 | Atleta D | -- - -- | Atleta V | ||
| J248 | Atleta E | -- - -- | Atleta W | ||
| J249 | Atleta F | -- - -- | Atleta X | ||
| J250 | Atleta G | -- - -- | Atleta L | ||
| J251 | Atleta H | -- - -- | Atleta K | ||
| J252 | Atleta I | -- - -- | Atleta J | ||
| J253 | Atleta A | -- - -- | Atleta O | ||
| J254 | Atleta N | -- - -- | Atleta P | ||
| J255 | Atleta M | -- - -- | Atleta Q | ||
| J256 | Atleta B | -- - -- | Atleta R | ||
| J257 | Atleta C | -- - -- | Atleta S | ||
| J258 | Atleta D | -- - -- | Atleta T | ||
| J259 | Atleta E | -- - -- | Atleta U | ||
| J260 | Atleta F | -- - -- | Atleta V | ||
| J261 | Atleta G | -- - -- | Atleta W | ||
| J262 | Atleta H | -- - -- | Atleta X | ||
| J263 | Atleta I | -- - -- | Atleta L | ||
| J264 | Atleta J | -- - -- | Atleta K | ||
| J265 | Atleta A | -- - -- | Atleta N | ||
| J266 | Atleta M | -- - -- | Atleta O | ||
| J267 | Atleta B | -- - -- | Atleta P | ||
| J268 | Atleta C | -- - -- | Atleta Q | ||
| J269 | Atleta D | -- - -- | Atleta R | ||
| J270 | Atleta E | -- - -- | Atleta S | ||
| J271 | Atleta F | -- - -- | Atleta T | ||
| J272 | Atleta G | -- - -- | Atleta U | ||
| J273 | Atleta H | -- - -- | Atleta V | ||
| J274 | Atleta I | -- - -- | Atleta W | ||
| J275 | Atleta J | -- - -- | Atleta X | ||
| J276 | Atleta K | -- - -- | Atleta L |
Resultado Final
|
|
Atleta |
|---|