Tênis de Mesa Masculino
Individual
Fase Única
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
J2 | Atleta C | -- - -- | Atleta D | ||
J3 | Atleta E | -- - -- | Atleta F | ||
J4 | Atleta G | -- - -- | Atleta H | ||
J5 | Atleta I | -- - -- | Atleta J | ||
J6 | Atleta K | -- - -- | Atleta L | ||
J7 | Atleta M | -- - -- | Atleta N | ||
J8 | Atleta O | -- - -- | Atleta P | ||
J9 | Atleta Q | -- - -- | Atleta R | ||
J10 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 | ||
J11 | Vencedor J3 | -- - -- | Vencedor J4 | ||
J12 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 | ||
J13 | Vencedor J7 | -- - -- | Vencedor J8 | ||
J14 | Vencedor J9 | -- - -- | Atleta S | ||
J15 | Vencedor J10 | -- - -- | Vencedor J11 | ||
J16 | Vencedor J12 | -- - -- | Vencedor J13 | ||
J17 | Vencedor J15 | -- - -- | Vencedor J16 | ||
J18 | Vencedor J17 | -- - -- | Vencedor J14 |
Resultado Final
|
Atleta |
---|