Tênis de Mesa Masculino
Individual
Fase de Grupos - Chave 1
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta B | -- - -- | Atleta D | ||
J2 | Atleta C | -- - -- | Atleta E | ||
J3 | Atleta C | -- - -- | Atleta A | ||
J4 | Atleta E | -- - -- | Atleta D | ||
J5 | Atleta E | -- - -- | Atleta B | ||
J6 | Atleta D | -- - -- | Atleta A | ||
J7 | Atleta D | -- - -- | Atleta C | ||
J8 | Atleta A | -- - -- | Atleta B | ||
J9 | Atleta A | -- - -- | Atleta E | ||
J10 | Atleta B | -- - -- | Atleta C |
Fase de Grupos - Chave 2
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta G | -- - -- | Atleta I | ||
J2 | Atleta H | -- - -- | Atleta J | ||
J3 | Atleta H | -- - -- | Atleta F | ||
J4 | Atleta J | -- - -- | Atleta I | ||
J5 | Atleta J | -- - -- | Atleta G | ||
J6 | Atleta I | -- - -- | Atleta F | ||
J7 | Atleta I | -- - -- | Atleta H | ||
J8 | Atleta F | -- - -- | Atleta G | ||
J9 | Atleta F | -- - -- | Atleta J | ||
J10 | Atleta G | -- - -- | Atleta H |
Fase de Grupos - Chave 3
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta L | -- - -- | Atleta N | ||
J2 | Atleta M | -- - -- | Atleta O | ||
J3 | Atleta M | -- - -- | Atleta K | ||
J4 | Atleta O | -- - -- | Atleta N | ||
J5 | Atleta O | -- - -- | Atleta L | ||
J6 | Atleta N | -- - -- | Atleta K | ||
J7 | Atleta N | -- - -- | Atleta M | ||
J8 | Atleta K | -- - -- | Atleta L | ||
J9 | Atleta K | -- - -- | Atleta O | ||
J10 | Atleta L | -- - -- | Atleta M |
Fase de Grupos - Chave 4
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta Q | -- - -- | Atleta R | ||
J2 | Atleta R | -- - -- | Atleta P | ||
J3 | Atleta P | -- - -- | Atleta Q |
Fase Final
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta 1 Lugar Chave 1 | -- - -- | Atleta 2 Lugar Chave 4 | ||
J2 | Atleta 2 Lugar Chave 2 | -- - -- | Atleta 1 Lugar Chave 3 | ||
J3 | Atleta 2 Lugar Chave 1 | -- - -- | Atleta 1 Lugar Chave 4 | ||
J4 | Atleta 1 Lugar Chave 2 | -- - -- | Atleta 2 Lugar Chave 3 | ||
J5 | Vencedor J1 | -- - -- | Vencedor J2 | ||
J6 | Vencedor J3 | -- - -- | Vencedor J4 | ||
J7 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 |
Resultado Final
|
Atleta |
---|