Tênis de Mesa Feminino
Individual
Fase Única
Jogo | Atleta 1 | Placar | Atleta 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Atleta H | -- - -- | Atleta I | ||
J2 | Atleta D | -- - -- | Atleta M | ||
J3 | Atleta E | -- - -- | Atleta L | ||
J4 | Atleta B | -- - -- | Atleta O | ||
J5 | Atleta G | -- - -- | Atleta J | ||
J6 | Atleta C | -- - -- | Atleta N | ||
J7 | Atleta F | -- - -- | Atleta K | ||
J8 | Atleta A | -- - -- | Vencedor J1 | ||
J9 | Vencedor J2 | -- - -- | Vencedor J3 | ||
J10 | Vencedor J4 | -- - -- | Vencedor J5 | ||
J11 | Vencedor J6 | -- - -- | Vencedor J7 | ||
J12 | Vencedor J8 | -- - -- | Vencedor J9 | ||
J13 | Vencedor J10 | -- - -- | Vencedor J11 | ||
J14 | Vencedor J12 | -- - -- | Vencedor J13 |
Resultado Final
|
Atleta |
---|