Voleibol Masculino
Fase Única
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Delegação H | -- - -- | Delegação I | ||
J2 | Delegação A | -- - -- | Vencedor J1 | ||
J3 | Delegação D | -- - -- | Delegação E | ||
J4 | Delegação B | -- - -- | Delegação G | ||
J5 | Delegação C | -- - -- | Delegação F | ||
J6 | Vencedor J2 | -- - -- | Vencedor J3 | ||
J7 | Vencedor J4 | -- - -- | Vencedor J5 | ||
J8 | Vencedor J6 | -- - -- | Vencedor J7 |
Resultado Final
|
Delegação |
---|