Futsal Masculino
Fase Única
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Delegação H | -- - -- | Delegação I | ||
J2 | Delegação G | -- - -- | Delegação J | ||
J3 | Delegação A | -- - -- | Vencedor J1 | ||
J4 | Delegação D | -- - -- | Delegação E | ||
J5 | Delegação B | -- - -- | Vencedor J2 | ||
J6 | Delegação C | -- - -- | Delegação F | ||
J7 | Vencedor J3 | -- - -- | Vencedor J4 | ||
J8 | Vencedor J5 | -- - -- | Vencedor J6 | ||
J9 | Vencedor J7 | -- - -- | Vencedor J8 |
Resultado Final
|
Delegação |
---|