Futsal Feminino
Fase Única
Jogo | Delegação 1 | Placar | Delegação 2 | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Ponta Porã | 14 - 1 | Naviraí | Nação Guató | 16/11/2024 16:40 |
J2 | Corumbá | 1 - 3 | Coxim-MS | Nação Guató | 16/11/2024 17:20 |
J3 | Ponta Porã | 5 - 1 | Corumbá | Nação Guató | 17/11/2024 16:40 |
J4 | Coxim-MS | 1 - 0 | Naviraí (WxO) | Nação Guató | 17/11/2024 17:20 |
J5 | Ponta Porã | 3 - 2 | Coxim-MS | Nação Guató | 18/11/2024 10:20 |
J6 | Naviraí (WxO) | 0 - 1 | Corumbá | Nação Guató | 18/11/2024 11:00 |
Resultado Final
|
Delegação |
---|---|
1º |
Ponta Porã |
2º |
Coxim-MS |
3º |
Corumbá |
4º |
Naviraí |